Tallene viser at den norske kronen har styrket seg mot samtlige av de viktigste valutaene siden forrige notering. Når valutakursene faller, betyr det at det trengs færre norske kroner for å kjøpe én utenlandsk valuta.
Valuta: Utviklingen så langt i 2026 har også vært positiv for kronen. Etter en svak start på året har den hentet seg betydelig inn mot både euro og amerikanske dollar. Bakgrunnen er blant annet høyere olje- og gasspriser, fortsatt høyt norsk rentenivå sammenlignet med flere andre land og økt internasjonal interesse for den norske kronen.
For norske forbrukere betyr en sterkere krone at utenlandsreiser, netthandel og importerte varer gradvis blir billigere. Samtidig kan en sterkere krone gjøre det mer krevende for eksportbedrifter, ettersom norske varer blir dyrere målt i utenlandsk valuta.
| Valuta | Kurs i dag | Forrige kurs | Endring |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US dollar (USD) | 9,5959 | 9,6225 | ▼ -0,0266 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 10,9470 | 10,9870 | ▼ -0,0400 |
| 🇨🇭 Sveitsiske franc (CHF)* | 11,8116 | 11,8663 | ▼ -0,0547 |
| 🇩🇰 Danske kroner (100 DKK) | 146,43 | 146,97 | ▼ -0,54 |
| 🇬🇧 Britiske pund (GBP) | 12,8275 | 12,8948 | ▼ -0,0673 |
| 🇸🇪 Svenske kroner (100 SEK) | 98,82 | 99,44 | ▼ -0,62 |
| 🇨🇦 Canadiske dollar (CAD) | 6,8116 | 6,8374 | ▼ -0,0258 |
| 🇯🇵 Japanske yen (100 JPY) | 5,8845 | 5,9127 | ▼ -0,0282 |


